S1 Teknik Sipil
Visi
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran di bidang teknik sipil.
- Menyelengarakan penelitian dan pengembangan di bidang teknik sipil.
- Menyelenggarakan pengabdian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bidang ilmu teknik sipil.
- Meningkatkan jejaring kerjasama dengan instansi pemerintah maupun dunia usaha dan industri baik di daerah, nasional, maupun internasional dalam rangka meningkatkan kemampuan finansial maupun nonfinansial.
Tujuan
- Menghasilkan lulusan yang berkemampuan akademis di bidang teknik sipil konstruksi.
- Menghasilkan lulusan yang mampu melakukan penelitian akademik dan terapan di bidang teknik sipil.
- Menghasilkan lulusan yang mampu melakukan pelayanan profesi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bidang ilmu teknik sipil.
- Meningkatnya jejaring kerjasama dengan instansi pemerintah, maupun dunia usaha dan industri dalam skala daerah, nasional, maupun internasional dalam rangka meningkatkan kapasitas program studi baik finansial maupun nonfinansial.
Kurikulum
No | KODE | MATA KULIAH | SKS | Muatan | Keterangan |
1 | TSS13101 | MATEMATIKA TEKNIK | 4 | (4-0) | |
2 | TSS13102 | TEKNOLOGI BAHAN | 2 | (3-0) | |
3 | TSS13103P | PRAKTIKUM BAHAN | 1 | (1-0) | |
4 | TSS13104 | FISIKA | 2 | (2-0) | |
5 | TSS13106P | STATIKA | 3 | (2-1) | |
6 | TSS13105P | PRAKTIKUM FISIKA | 1 | (1-0) | |
7 | USM13101 | PANCASILA | 2 | (2-0) | |
8 | USM13102 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 2 | (2-0) | |
9 | USM13103 | PENDIDIKAN AGAMA | 2 | (2-0) | |
Total | – | – |
No | KODE | MATA KULIAH | SKS | Muatan | Keterangan |
1 | TSS13207P | MEKANIKA BAHAN | 3 | (2-1) | |
2 | TSS13208 | GEOLOGI TEKNIK | 2 | (2-0) | |
3 | TSS13209 | HIDROLOGI | 2 | (2-0) | |
4 | TSS13210 | DASAR-DASAR TRANSPORTASI | 2 | (2-0) | |
5 | TSS13211P | GAMBAR TEKNIK | 2 | (2-1) | |
6 | TSS13212 | ILMU LINGKUNGAN | 2 | (2-0) | |
7 | USM13204 | OLAH RAGA | 1 | (0-1) | |
8 | USM13207 | BAHASA INGGRIS | 2 | (2-0) | |
9 | USM13205 | STATISTIK DAN PROBABILITAS | 2 | ||
10 | USM13206 | BAHASA INDONESIA | 2 | (2-0) | |
Total | – | – |
No | KODE | MATA KULIAH | SKS | Muatan | Keterangan |
1 | TSS13313P | ANALISA STRUKTUR | 3 | (2-1) | |
2 | TSS13314P | METODE PELAKSANAN KONSTRUKSI | 4 | (3-1) | |
3 | TSS13423P | PRAKTIKUM ILMU UKUR TANAH | 1 | (0-1) | |
4 | TSS13315 | MEKANIKA FLUIDA DAN HIDROLIKA | 4 | (4-0) | |
5 | TSS13316 | REKAYASA LALULINTAS | 2 | (2-0) | |
6 | TSS13317P | GAMBAR STRUKTUR BANGUNAN | 3 | (2-1) | |
7 | TSS13318 | MEKANIKA TANAH | 4 | (4-0) | |
8 | TSS13319P | PRAKTIKUM MEKANIKA TANAH | 1 | (0-1) | |
Total | – | – |
No | KODE | MATA KULIAH | SKS | Muatan | Keterangan |
1 | TSS13420P | JALAN KERETA API | 1 | (1-1) | |
2 | TSS13421 | GEOMETRIK JALAN | 2 | (2-0) | |
3 | TSS13422 | ILMU UKUR TANAH | 2 | (2-0) | |
4 | TSS13423P | PRAKTIKUM ILMU UKUR TANAH | 1 | (0-1) | |
5 | TSS13424P | IRIGASI | 3 | (2-1) | |
6 | TSS13425P | APLIKASI KOMPUTER | 4 | (3-1) | |
7 | TSS13426P | PONDASI | 4 | (3-1) | |
8 | TSS13427P | PRAKTIKUM PENGALIRAN | 1 | (0-1) | |
9 | TSS13428 | PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR | 2 | (2-0) | |
Total | – | – |
No | KODE | MATA KULIAH | SKS | Muatan | Keterangan |
1 | TSS13523P | PRAKTIKUM JALAN | 1 | (0-1) | |
2 | TSS13529 | STRUKTUR BETON DASAR | 3 | (3-0) | |
3 | TSS13530 | STRUKTUR BAJA DASAR | 2 | (2-0) | |
4 | TSS13531P | STRUKTUR KAYU | 2 | (1-1) | |
5 | TSS13532P | PRAKTIKUM JALAN | 1 | (0-1) | |
6 | TSS13533 | K3 (KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA} | 2 | (2-0) | |
7 | TSS13534 | PENGEMBANGAN WILAYAH | 4 | (4-0) | |
8 | TSS13535P | PERKERASAN JALAN | 3 | (2-1) | |
9 | TSS13536P | BANGUNAN AIR | 3 | (2-1) | |
Total | – | – |
No | KODE | MATA KULIAH | SKS | Muatan | Keterangan |
1 | TSS13637P | MANAJEMEN KONSTRUKSI | 2 | (2-0) | |
2 | TSS13638P | STRUKTUR BETON BERTULANG | 3 | (2-1) | |
3 | TSS13639P | STRUKTUR BAJA | 3 | (2-1) | |
4 | TSS13640 | USAHA JASA KONSTRUKSI | 2 | (2-0) | |
5 | TSS13641P | PRAKTIKUM STRUKTUR | 1 | (0-1) | |
6 | TSS13642 | STRUKTUR BETON PRATEGANG | 2 | (2-0) | |
7 | TSS13643 | DINAMIKA STRUKTUR | 2 | (2-0) | |
8 | TSS13644 | SISTEM TRANSPORTASI | 2 | (2-0) | |
9 | TSS13645 | BENDUNGAN (TERMASUK BTA) | 2 | (2-0) | |
10 | TSS13647 | ADMINISTRASI PROYEK | 2 | (2-0) | |
1 | TSS13646 | ANGKUTAN UMUM | 2 | (2-0) | |
Total | – | – |
No | KODE | MATA KULIAH | SKS | Muatan | Keterangan |
1 | TSS13748 | KEWIRAUSAHAAN | 4 | (4-0) | |
2 | TSS13749P | RAB | 2 | (1-1) | |
3 | TSS13750 | PELABUHAN | 4 | (4-0) | |
4 | TSS13751P | METODOLOGI PENELITIAN | 3 | (3-1) | |
5 | TSS13752 | PEMODELAN TRANSPORTASI | 2 | (2-0) | |
6 | TSS13753P | TOPIK KHUSUS | 2 | (1-1) | |
7 | TSS13754 | SEDIMEN TRASPORT | 2 | (2-0) | |
8 | TSS13755 | METODE PERBAIKAN TANAH | 2 | (2-0) | |
9 | TSS13756 | EMELIHARAAN BANGUNAN | 2 | (2-0) | |
10 | TSS13757 | REKAYASA JEMBATAN | 2 | (2-0) | |
11 | TSS13758 | PONDASI BATUAN | 2 | (2-0) | |
12 | TSS13759P | KKN | 2 | (2-0) | |
Total | – | – |
No | KODE | MATA KULIAH | SKS | Muatan | Keterangan |
1 | TSS13860P | KERJA PRAKTEK | 2 | (2-0) | |
2 | TSS13861P | KULIAH KERJA LAPANGAN | 1 | (1-0) | |
3 | TSS13862P | TUGAS AKHIR | 4 | (0-4) | |
Total | 7 | (3-4) |
- Jl. Soekarno-Hatta Tlogosari
- Semarang 50196
- 024 6702757
- 024 6702272
Mahasiswa
Penunjang
© Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Semarang